(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
西华师范大学专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
英语 | 外国语言文学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
环境设计 | 设计学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
公共事业管理 | 公共管理类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
旅游管理 | 旅游管理类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
科学教育 | 教育学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
应用化学 | 化学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
视觉传达设计 | 设计学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
会计学 | 工商管理类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
软件工程 | 计算机类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
美术学 | 美术学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
市场营销 | 工商管理类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
社会体育指导与管理 | 体育学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
数学与应用数学 | 数学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
应用电子技术教育 | 工学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
汉语言文学 | 文史哲法类 | 41 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
风景园林 | 建筑类 | 8 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
小学教育 | 教育学类 | 46 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 文史哲法类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
舞蹈学 | 音乐与舞蹈学类 | 17 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
生物技术 | 生物科学类 | 15 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
生物科学 | 生物科学类 | 12 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 电子信息类 | 8 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工商管理(VR管理) | 工商管理类 | 1 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
体育教育 | 体育学类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
服装与服饰设计 | 设计学类 | 4 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
环境工程 | 环境科学与工程类 | 23 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
秘书学 | 中国语言文学类 | 7 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
新闻学 | 新闻传播学类 | 1 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
环境工程 | 环境科学与工程类 | 21 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
新闻学 | 新闻传播学类 | 14 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 设计学类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
体育教育 | 体育学类 | 7 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
生物科学 | 生物科学类 | 27 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工商管理 | 工商管理类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理 | 旅游管理类 | 17 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 外国语言文学类 | 28 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
小学教育 | 教育学类 | 21 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语言文学 | 文史哲法类 | 21 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 工商管理类 | 8 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
市场营销 | 工商管理类 | 8 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 电子信息类 | 14 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 21 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 22 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
服装与服饰设计 | 设计学类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 设计学类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
公共事业管理 | 公共管理类 | 17 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
园林 | 林学类 | 14 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 教育类 | 21 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
美术学 | 美术学类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 21 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
秘书学 | 中国语言文学类 | 21 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
舞蹈学 | 音乐与舞蹈学类 | 21 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
生物技术 | 生物科学类 | 14 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
日语 | 日语类 | 21 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
应用化学 | 化学类 | 28 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
应用电子技术教育 | 工学类 | 13 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
经济学 | 经济学类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
数学与应用数学 | 数学类 | 28 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
英语 | 外国语言文学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
环境设计 | 设计学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
公共事业管理 | 公共管理类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
旅游管理 | 旅游管理类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
科学教育 | 教育学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
应用化学 | 化学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
视觉传达设计 | 设计学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
会计学 | 工商管理类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
软件工程 | 计算机类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
美术学 | 美术学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
市场营销 | 工商管理类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
社会体育指导与管理 | 体育学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
数学与应用数学 | 数学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
应用电子技术教育 | 工学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
汉语言文学 | 文史哲法类 | 13 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
风景园林 | 建筑类 | 3 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
小学教育 | 教育学类 | 33 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 文史哲法类 | 37 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
舞蹈学 | 音乐与舞蹈学类 | 4 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
生物技术 | 生物科学类 | 45 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
生物科学 | 生物科学类 | 17 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 电子信息类 | 8 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工商管理(VR管理) | 工商管理类 | 3 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
体育教育 | 体育学类 | 3 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
服装与服饰设计 | 设计学类 | 4 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
环境工程 | 环境科学与工程类 | 13 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
秘书学 | 中国语言文学类 | 35 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
新闻学 | 新闻传播学类 | 8 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
英语 | 外国语言文学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
环境设计 | 设计学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
公共事业管理 | 公共管理类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
旅游管理 | 旅游管理类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
科学教育 | 教育学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
应用化学 | 化学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
视觉传达设计 | 设计学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
会计学 | 工商管理类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
软件工程 | 计算机类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
美术学 | 美术学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
市场营销 | 工商管理类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
社会体育指导与管理 | 体育学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
数学与应用数学 | 数学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
应用电子技术教育 | 工学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
汉语言文学 | 文史哲法类 | 41 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
风景园林 | 建筑类 | 8 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
小学教育 | 教育学类 | 46 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 文史哲法类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
舞蹈学 | 音乐与舞蹈学类 | 17 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
生物技术 | 生物科学类 | 15 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
生物科学 | 生物科学类 | 12 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 电子信息类 | 8 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工商管理(VR管理) | 工商管理类 | 1 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
体育教育 | 体育学类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
服装与服饰设计 | 设计学类 | 4 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
环境工程 | 环境科学与工程类 | 23 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
秘书学 | 中国语言文学类 | 7 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
新闻学 | 新闻传播学类 | 1 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询