(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
成都锦城学院专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
给排水科学与工程 | 工学类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 工商管理类 | 200 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 工商管理类 | 265 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
网络与新媒体 | 文史哲法类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
新闻学 | 新闻传播学类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 设计学类 | 100 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 556 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
机械电子工程 | 机械类 | 350 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理 | 旅游管理类 | 130 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
人力资源管理 | 工商管理类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
经济统计学 | 经济学类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
审计学 | 工商管理类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
互联网金融 | 经济学类 | 90 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
金融学 | 金融学类 | 125 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 外国语言文学类 | 140 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语言文学 | 文史哲法类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务 | 电子商务类 | 100 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
物流管理 | 物流管理与工程类 | 90 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
市场营销 | 工商管理类 | 140 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 90 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
国际商务 | 工商管理类 | 150 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
土木工程 | 土木类 | 540 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
机器人工程 | 自动化类 | 90 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 电子信息类 | 135 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
汽车服务工程 | 机械类 | 450 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 设计学类 | 100 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
商务英语 | 英语类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
通信工程 | 电子信息类 | 70 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
物联网工程 | 计算机类 | 200 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
网络工程 | 计算机类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
建筑学 | 工学类 | 110 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
城乡规划 | 建筑类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工程造价 | 管理科学与工程类 | 290 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
广告学 | 新闻传播学类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
供应链管理 | 物流管理与工程类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
投资学 | 经济学类 | 125 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
保险学 | 金融学类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 45 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
大数据管理与应用 | 管理类 | 90 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工程管理 | 管理科学与工程类 | 270 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
土木工程 | 土木类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
工程管理 | 管理科学与工程类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
城乡规划 | 建筑类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
市场营销 | 工商管理类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
服装与服饰设计 | 设计学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
电子商务 | 电子商务类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
给排水科学与工程 | 工学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
汉语言文学 | 文史哲法类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
互联网金融 | 经济学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
环境设计 | 设计学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
会计学 | 工商管理类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
旅游管理 | 旅游管理类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
机械电子工程 | 机械类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
工程造价 | 管理科学与工程类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
金融学 | 金融学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
英语 | 外国语言文学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
汽车服务工程 | 机械类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
人力资源管理 | 工商管理类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
物联网工程 | 计算机类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
日语 | 日语类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
大数据管理与应用 | 管理类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
物流管理 | 物流管理与工程类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
通信工程 | 电子信息类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
软件工程 | 计算机类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
网络工程 | 计算机类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
土木工程 | 土木类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
工程管理 | 管理科学与工程类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
城乡规划 | 建筑类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
市场营销 | 工商管理类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
服装与服饰设计 | 设计学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
电子商务 | 电子商务类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
给排水科学与工程 | 工学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
汉语言文学 | 文史哲法类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
互联网金融 | 经济学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
环境设计 | 设计学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
会计学 | 工商管理类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
旅游管理 | 旅游管理类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
机械电子工程 | 机械类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
工程造价 | 管理科学与工程类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
金融学 | 金融学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
英语 | 外国语言文学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
汽车服务工程 | 机械类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
人力资源管理 | 工商管理类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
物联网工程 | 计算机类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
日语 | 日语类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
大数据管理与应用 | 管理类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
物流管理 | 物流管理与工程类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
通信工程 | 电子信息类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
软件工程 | 计算机类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
网络工程 | 计算机类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询