(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
电子科技大学成都学院专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
财务管理 | 工商管理类 | 47 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
信息管理与信息系统 | 管理类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
网络与新媒体 | 文史哲法类 | 13 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
艺术与科技 | 艺术类 | 21 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
休闲体育 | 教育学类 | 18 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 41 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
人力资源管理 | 工商管理类 | 21 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
审计学 | 工商管理类 | 8 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 外国语言文学类 | 18 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务 | 电子商务类 | 33 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 27 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 电子信息类 | 21 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 电气类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
机器人工程 | 自动化类 | 9 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
人工智能 | 电子信息类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
通信工程 | 电子信息类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
物联网工程 | 计算机类 | 22 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
网络工程 | 计算机类 | 16 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
微电子科学与工程 | 工学类 | 4 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
飞行器动力工程 | 9 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
数字媒体技术 | 计算机类 | 18 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
投资学 | 经济学类 | 8 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 22 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
信息安全 | 工学类 | 8 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
智能科学与技术 | 计算机类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
智能科学与技术 | 计算机类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 12 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
动画 | 戏剧与影视学类 | 15 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
应用统计学 | 统计学类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
集成电路设计与集成系统 | 4 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
通信工程 | 电子信息类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
电子科学与技术 | 电子信息类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
物联网工程 | 计算机类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
电子信息工程 | 电子信息类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
软件工程 | 计算机类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
信息安全 | 工学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
电子商务 | 电子商务类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
财务管理 | 工商管理类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
投资学 | 经济学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
审计学 | 工商管理类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
动画 | 戏剧与影视学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
网络与新媒体 | 文史哲法类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
数字媒体技术 | 计算机类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
艺术与科技 | 艺术类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
人力资源管理 | 工商管理类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
应用统计学 | 统计学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
休闲体育 | 教育学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
通信工程 | 电子信息类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
电子科学与技术 | 电子信息类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
物联网工程 | 计算机类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
电子信息工程 | 电子信息类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
软件工程 | 计算机类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
信息安全 | 工学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
电子商务 | 电子商务类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
财务管理 | 工商管理类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
投资学 | 经济学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
审计学 | 工商管理类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
动画 | 戏剧与影视学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
网络与新媒体 | 文史哲法类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
数字媒体技术 | 计算机类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
艺术与科技 | 艺术类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
人力资源管理 | 工商管理类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
应用统计学 | 统计学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
休闲体育 | 教育学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询