(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
绵阳城市学院专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
学前教育 | 教育类 | 296 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 工商管理类 | 290 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
艺术设计学 | 设计学类 | 90 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
休闲体育 | 教育学类 | 47 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工商管理 | 工商管理类 | 293 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 300 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 外国语言文学类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
产品设计 | 设计学类 | 41 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务 | 电子商务类 | 38 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
土木工程 | 土木类 | 109 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 电气类 | 190 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 电子信息类 | 216 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
物流工程 | 物流管理与工程类 | 195 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
商务英语 | 英语类 | 100 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
城乡规划 | 建筑类 | 16 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
风景园林 | 建筑类 | 110 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工程造价 | 管理科学与工程类 | 85 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
地理信息科学 | 计算机类 | 42 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
测绘工程 | 测绘类 | 43 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 380 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
智能制造工程 | 机械类 | 85 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体技术 | 计算机类 | 175 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
建筑环境与能源应用工程 | 工学类 | 35 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
金融工程 | 金融学类 | 38 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 310 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
新媒体艺术 | 设计学类 | 54 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
交通工程 | 交通运输类 | 29 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工程管理 | 管理科学与工程类 | 90 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
金融科技 | 金融学类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
风景园林 | 建筑类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工程管理 | 管理科学与工程类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工程造价 | 管理科学与工程类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
通信工程 | 电子信息类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
金融工程 | 金融学类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
艺术设计学 | 设计学类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 外国语言文学类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
休闲体育 | 教育学类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工商管理 | 工商管理类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务 | 电子商务类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
物联网工程 | 计算机类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体技术 | 计算机类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
智能制造工程 | 机械类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
物流工程 | 物流管理与工程类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 电子信息类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
城乡规划 | 建筑类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
产品设计 | 设计学类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 工商管理类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
商务英语 | 英语类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 文史哲法类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
交通工程 | 交通运输类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
风景园林 | 建筑类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工程管理 | 管理科学与工程类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工程造价 | 管理科学与工程类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
通信工程 | 电子信息类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
金融工程 | 金融学类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
艺术设计学 | 设计学类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 外国语言文学类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
休闲体育 | 教育学类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工商管理 | 工商管理类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务 | 电子商务类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
物联网工程 | 计算机类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体技术 | 计算机类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
智能制造工程 | 机械类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
物流工程 | 物流管理与工程类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 电子信息类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
城乡规划 | 建筑类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
产品设计 | 设计学类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 工商管理类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
商务英语 | 英语类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 文史哲法类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
交通工程 | 交通运输类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询