(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
四川音乐学院专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
环境设计 | 设计学类 | 15 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
公共艺术 | 艺术类 | 14 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
艺术与科技 | 艺术类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
产品设计 | 设计学类 | 14 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 设计学类 | 15 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐表演(流行演唱、流行器乐、现代音乐制作) | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
戏剧影视美术设计 | 戏剧与影视学类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
动画 | 戏剧与影视学类 | 15 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
舞蹈表演 | 音乐与舞蹈学类 | 15 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
舞蹈学 | 音乐与舞蹈学类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体艺术 | 设计学类 | 14 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
摄影 | 美术学类 | 15 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
绘画 | 艺术类 | 36 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
公共艺术 | 艺术类 | 12 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐表演 | 音乐与舞蹈学类 | 13 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
动画 | 戏剧与影视学类 | 4 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
舞蹈表演 | 音乐与舞蹈学类 | 11 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
播音与主持艺术 | 戏剧与影视学类 | 9 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
摄影 | 美术学类 | 7 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
广播电视编导 | 戏剧与影视学类 | 13 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体艺术(VR设计) | 设计学类 | 13 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 设计学类 | 14 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 设计学类 | 31 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
绘画(陶瓷绘画) | 美术学类 | 27 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 6 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
公共艺术 | 艺术类 | 6 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐表演 | 音乐与舞蹈学类 | 14 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
动画 | 戏剧与影视学类 | 34 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
舞蹈表演 | 音乐与舞蹈学类 | 14 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
播音与主持艺术 | 戏剧与影视学类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
摄影 | 美术学类 | 6 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
广播电视编导 | 戏剧与影视学类 | 8 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体艺术(VR设计) | 设计学类 | 3 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 设计学类 | 12 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 设计学类 | 59 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
绘画(陶瓷绘画) | 美术学类 | 18 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询