(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
绵阳师范学院专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
环境科学与工程 | 环境科学与工程类 | 3 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 设计学类 | 18 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
体育教育 | 体育学类 | 28 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
机械电子工程 | 机械类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理 | 旅游管理类 | 19 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
英语 | 外国语言文学类 | 3 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
小学教育 | 教育学类 | 36 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 3 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语言文学 | 文史哲法类 | 7 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
物流管理 | 物流管理与工程类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 1 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
人工智能 | 电子信息类 | 15 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体技术 | 计算机类 | 2 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
物联网工程 | 计算机类 | 3 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 电气类 | 4 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
材料科学与工程 | 材料类 | 13 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
服装与服饰设计 | 设计学类 | 12 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 设计学类 | 23 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
信息管理与信息系统 | 管理类 | 9 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
城乡规划 | 建筑类 | 3 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
风景园林 | 建筑类 | 29 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
园林 | 林学类 | 22 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 教育类 | 14 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
美术学 | 美术学类 | 31 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 1 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 28 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
广播电视学 | 中国语言文学类 | 12 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
遥感科学与技术 | 6 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
智能制造工程 | 机械类 | 19 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
信息安全 | 工学类 | 3 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
舞蹈表演 | 音乐与舞蹈学类 | 18 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
生物技术 | 生物科学类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
生物制药 | 工学类 | 3 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
社会工作 | 社会学类 | 4 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
审计学 | 工商管理类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
应用化学 | 化学类 | 3 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
城乡规划 | 建筑类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
电气工程及其自动化 | 电气类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
服装与服饰设计 | 设计学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
汉语言文学 | 中国语言文学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
环境设计 | 设计学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
旅游管理 | 旅游管理类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
美术学 | 美术学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
秘书学 | 中国语言文学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
社会工作 | 社会学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
视觉传达设计 | 设计学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
数学与应用数学 | 数学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
舞蹈表演 | 音乐与舞蹈学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
物联网工程 | 计算机类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
小学教育 | 教育学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
城乡规划 | 建筑类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
电气工程及其自动化 | 电气类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
服装与服饰设计 | 设计学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
汉语言文学 | 中国语言文学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
环境设计 | 设计学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
旅游管理 | 旅游管理类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
美术学 | 美术学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
秘书学 | 中国语言文学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
社会工作 | 社会学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
视觉传达设计 | 设计学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
数学与应用数学 | 数学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
舞蹈表演 | 音乐与舞蹈学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
物联网工程 | 计算机类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
小学教育 | 教育学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询